Visualización de los datos bibliográficos del material
Datos bibliográficos en el detalle del material
Para obtener más información, consulte Formatos y estándares bibliográficos de OCLC. Para obtener más información acerca de los mapas de WorldCat Discovery de datos bibliográficos locales (LBD) y registros de existencias locales (LHR) con etiquetas MARC de OCLC , consulte Mostrar datos locales.
Ver Configuración de detalles de material para obtener instrucciones sobre cómo personalizar cómo se muestran los datos de los registros MARC , incluidos los datos bibliográficos locales (LBD), a los usuarios de la biblioteca cuando visualizan la información de detalles de material para los registros en la interfaz de Discovery.
Cuando el material se catalogue utilizando caracteres no latinos, las transliteraciones de los campos Título y Resumen/Resumen aparecerán en el registro bibliográfico. El resumen transliterado está disponible a través del enlace Existen alternativas .
Los datos bibliográficos aparecen en dos áreas de la interfaz:
- Detalles breves de ítem: Los datos bibliográficos breves del ítem se muestran para los ítems en los resultados de búsqueda y persisten en la parte superior de la pantalla cuando se selecciona un ítem.
- Descripción: Los datos del ítem del registro MARC .
Detalle breve del ítem
Tipo de información | Etiqueta de interfaz | Ejemplo | Campo/subcampo MARC de WorldCat | Notas |
---|---|---|---|---|
Título | Sin etiquetar | Calentamiento global | 245 a, b, f, g, k, n, p, s | |
Autor Entidad editora |
por | de Sara P Birdson (Autor), Simon Lane (Editor) |
Autores principales:
Autores secundarios:
|
|
Resumen | Resumen: | Resumen: Esta segunda edición de la ampliamente elogiada Anthropology in Theory: Issues in Epistemology, presenta... | 520 a, b, c | Indicador 1 DISTINTO de 3, la etiqueta a mostrar debe ser "Resumen". |
Resumen | Resumen: | Resumen: | 520 a, b, c | Indicador 1 IGUAL a 3, la etiqueta a mostrar debe ser "Abstract". |
Descripción
Tipo de información | Etiqueta de interfaz | Ejemplo | Campo/subcampo MARC de WorldCat | Notas |
---|---|---|---|---|
Información de publicación | Publicación: | Publicación: Chichester, West Sussex ; Malden, MA: Wiley Blackwell, 2014. | 260 a, b, c; 261 f, a, d; 262 a, b, d; 264 a, b, c; 362 a | En 264, el segundo indicador debe tener un valor de 1 para mostrar cualquier parte de estos datos. |
Formato (icono; texto) | Sin etiquetar | [Icono] Libro electrónico 2012 | Consulte la página de índices de WorldShare y WorldCat Discovery para obtener detalles de los valores de tipo de formato. | Valores asignados por OCLC en función del formato del bibliográfico y del tipo de material. |
Fecha de publicación | Sin etiquetar | [Icono] Libro electrónico 2012 | 260 c; 261 d; 262 d; 264 c; 008 | En 264, el segundo indicador debe tener un valor de 1 para mostrar 264c. El 008 es el último campo verificado si no existe ninguno de los otros. |
Indicador de revisión por especialistas, si fue revisada por especialistas (icono; texto) | Sin etiquetar | [Icono] Artículo 2012 | [Icono] Revisado por especialistas | N/A | Indicador establecido por el servicio xISSN. |
Fuente/revista (nombre de publicación/revista, volumen, ejemplar) | Sin etiquetar | Profesor de ciencias enero de 2012, vol. 79 Edición 1, p72 | 773 t, g; 799 t, m, p, o, g | La etiqueta Fuente se muestra como Revista cuando se visualizan las citas de artículos. |
Número de OCLC (Solo vista para personal). |
Número de OCLC : | Número de OCLC : 4803058909 | 001 a | Se muestra en los detalles breves del material solo para la vista del personal. En la vista de usuario, el número de OCLC se incluye en la descripción del material. |
Nombre de la base de datos | Base de datos: | Base de datos: Academic Search Premier | N/A | Proporcionado por el editor de la base de datos. |
Nombres de otras bases de datos | Otras bases de datos: | Otras bases de datos: | N/A | Esto representa cuando un artículo está en múltiples bases de datos y las bases de datos están configuradas por la biblioteca. El nombre de la base de datos es un vínculo activo con el registro. |
Mención de edición | Edición: | Edición: 2nd ed. | 250 a | |
Extensión del material - Descripción física | Descripción física: | Descripción física: 1 recurso en línea (xx, 591 páginas) : ilustraciones | 300 a, b, c, d, e, f, g, 3 | |
Más información sobre el autor/título | Más información sobre el autor/título | Dieciséis diseños de Albrecht Durer, acompañados de un texto seleccionado de la Revelación de San Juan el Divino, con una nota introductoria de F. Carrington | 245 c | Creada en colaboración con el Grupo de Usuarios de Música de OCLC , la información de responsabilidad adicional se utiliza para diferenciar la relación de las personas con una obra. La responsabilidad adicional incluye al compositor, libretista, arreglista e intérprete(s), entre otros. |
Idioma | Idioma: | Idioma: Inglés | 008 bytes 35-37 | |
Entidad de WorldCat | Entidad de WorldCat : | Ver en entidades de WorldCat William Faulkner |
100 1 110 1 700 1 710 1 |
Haga clic en Ver en entidades de WorldCat para abrir una nueva pestaña del navegador que dirija al usuario a la página de las entidades de WorldCat correspondiente a ese autor. Los usuarios del personal pueden iniciar sesión en OCLC Meridian® desde el indicador de inicio de sesión de las entidades de WorldCat . Consulte las entidades de WorldCat para obtener más información. |
ISBN | ISBN: | ISBN: 9781118780602 1118780604 | 020 a | |
ISSN | ISSN: | ISSN: | 022 a, 490 x, 773 x, 776 x | |
Número de OCLC | Número de OCLC : | Número de OCLC : 4803058909 | 001 a | En la vista de pentagrama, el número de OCLC se muestra en los detalles breves del material. |
Número de control de la Library of Congress | LCCN: | LCCN: | 010 a | |
Identificador de objeto digital (DOI) | DOI: |
DOI: |
856 u |
Los DOI están diseñados para proporcionar enlaces procesables, interoperables y persistentes a objetos digitales. Consulte Enlaces desde DOI para obtener más información. |
Título uniforme (hiperenlace) | Título uniforme: | Título uniforme: Traumdeutung. Inglés | 130 a, d, f, g, k, l, m, n, o, p, r, s, t; 240 a, d, f, g, k, l, m, n, o, p, r, s; 730 a, d, f, g, k, l, m, n, o, p, r, s, t | Los subcampos se mostrarán en el orden en que fueron ingresados en los datos. |
Otro asiento de relación | Material relacionado: | Material relacionado: | 787 i, t, g | |
Serie (hiperenlace) | Serie: | Serie: La biblioteca moderna con los mejores libros del mundo | 490 a, x, v; 800 a, b, c, d, e, g, k, m, n, o, p, q, r, s, t, v, x; 810 a, b, c, d, e, g, k, m, n, o, p, r, s, t, v, x; 811 a, c, d, e, g, k, n, o, p, s, t, v, x; 830 a, d, f, g, k, m, n, o, p, r, s, t, v, x | |
Tabla de contenido | Contenido: | Contenido: Cultura y comportamiento -- Estructura y sistema -- Función y entorno... | 505 a, t, r, g | Los subcampos se muestran en el orden en que fueron ingresados en los datos. |
Exposiciones en las que se ha mostrado material | Exposiciones: | Para material en la biblioteca de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) Placa expuesta: "From Craft to Profession: The Transition from Horse Farrier to Professional Veterinarian", Sala de lectura del HMD, Biblioteca Nacional de Medicina, Bethesda, Maryland, 11 de julio de 2011 al 24 de enero de 2012. |
585 a, 3, 5 | La visualización del 585 en WorldCat Discovery incluirá el nombre de la institución a la que hace referencia el código organizativo MARC válido tal como está almacenado en los sistemas de OCLC . |
Temas (hiperenlace) | Temas: |
Temas: Encabezamientos temáticos de la Library of Congress |
600 a, b, c, d, n, v, x, y, z; 610 a, b, d, n, v, x, y, z; 611 a, c, d, n, v, x, y, z; 630 a, d, e, f, k, l, m, n, o, p, r, s, v, x, y, z; 650 a, b, x, y, z; 651 a, x, y, z | Los subcampos se muestran en el orden en que fueron ingresados en los datos. |
Más información | Más información: | Más información: Tabla de contenido Información biográfica del colaborador Descripción de la editorial |
856 u, y, 3 |
1.º indicador 4, 2.º indicador 1 ó 2. Consulte Visualización de enlace de texto completo, más información. |
Género | Género: | Género: Libros electrónicos. | 655 a, b, v; 380 a; 600 v; 610 v; 611 v; 630 v; 648 v; 650 v; 651 v; 654 v; y 653 a (si el 2º indicador = 6) | |
Restricción de acceso | Restricción de acceso: | 506 a | Cualquier restricción que pueda afectar el acceso o la disponibilidad para préstamos directos o para ILL. | |
Tipo de archivo o datos informáticos | Tipo de archivo o datos informáticos: | Tipo de archivo o datos de computador: Texto | 516 a | Tipo de dato o nota, como Numérico, Kurzweil, Texto (informes y compendios de leyes). |
Público objetivo | Público objetivo: | 521 a | Nivel de audiencia para obras como libros de texto. | |
Versión original | Versión original: | 534 b, c, e, f, t, z, p | La publicación original en los casos de una reproducción. | |
Detalles del sistema | Detalles del sistema: | Detalles del sistema: Archivos en formato PDF . | 538 a | Los requisitos del sistema para formatos electrónicos. |
Créditos | Créditos: | Créditos: | 508 a | |
Nota de elenco (basado en el valor del indicador) | Elenco: | Elenco: | 511 a | Indicador 1 IGUAL a 1, la etiqueta para mostrar debe ser "Elenco". |
Nota del intérprete (basado en el valor del indicador) | Intérpretes: | Intérpretes: Joan Morris, mezzosoprano ; William Bolcom, piano. |
511 a | Indicador 1 DISTINTO de 1, la etiqueta a mostrar debe ser "Intérpretes". |
Notas de fecha/hora/lugar de un evento (anteriormente se denominaban: Notas de producción) | Notas de evento: | Notas de evento: | 518 a, d, o, p, 3 | La etiqueta cambió de "Notas de producción". Los subcampos se muestran en el orden en que fueron ingresados en los datos. |
Mención de presentación musical | Mención de presentación musical: | Mención de presentación musical: | 254 a | |
Datos matemáticos cartográficos | Datos matemáticos cartográficos: | Datos matemáticos cartográficos: | 255 a, b, c | |
Características de los archivos informáticos | Características del archivo informático: | Características del archivo informático: | 256 a | |
Cantidad de instrumentos musicales o voces | Cantidad de instrumentos musicales o voces: | Número de instrumentos musicales o voces: Teclados - piano(01) Voces - Mezzosoprano(01) Teclado - Piano(01) |
048 a, b | Cuando el campo 382 está presente, el campo 048 no se mostrará. Para obtener más detalles acerca de cómo se muestra la información de este campo, consulte 048 Número de instrumentos musicales o código de voces (R). |
Medio de ejecución | Instrumentación: | Instrumentación: violín (2); viola; violonchelo; Total de intérpretes: 4. | 382 b, a, d, p, v, n, s |
Alterne el despliegue de instrumentos con: OR Los instrumentos duplicados se muestran con una barra: / Las notas se muestran entre corchetes: [] |
Designación numérica de la obra musical | Designación numérica de la obra musical: | Designación numérica de la obra musical: | 383 a,b,c | |
Clave | Clave: | Clave: | 384 a | |
Nota de escala para material gráfico | Nota de escala para material gráfico: | Nota de escala para material gráfico: | 507 a,b | |
Notas | Notas: | Notas: 45 Valorizando el presente: orientalismo, poscolonialidad y ciencias humanas. | 500 a; 501a | Las notas localmente relevantes de los campos de datos bibliográficos locales (LBD) también se muestran en el campo Notas. La descripción incluye el nombre de la institución. |
Disertación | Disertación: | Disertación: | 502 a, b, c, d, g, o | |
Bibliografía | Bibliografía: | Bibliografía: incluye referencias bibliográficas e índice. | 504 a | |
Representación gráfica digital | Representación gráfica: | Representación gráfica: | 352 a, b, c, i, q | Los subcampos se muestran en el orden en que fueron ingresados en los datos. |
Nota de términos que regulan el uso y la reproducción | Nota de uso y reproducción: | Nota de uso y reproducción: | 540 3, a, b, c, d, u; | |
Nota de historia de la propiedad y custodia | Nota de historia de la propiedad y custodia: | Nota de historia de la propiedad y custodia: | 561 a, 3, 5 | Si el primer indicador tiene el valor 0, no mostrar el campo o subcampos 561. Si el primer indicador tiene un valor distinto de 0, muestre el campo y los subcampos. |
Asiento anterior | Asiento anterior: | Asiento anterior: | 780 a, t, x |
1.er indicador 0, subcampos a y luego t, o solo a o solo t. 1.er indicador 1, utilice 580 a. |
Asiento posterior | Asiento posterior: | Asiento posterior: | 785 a, t, x |
1.er indicador 0, subcampos a y luego t, o solo a o solo t. 1.er indicador 1, utilice 580 a. |
Identificador de huellas dactilares | Identificador de huellas dactilares: | Identificador de huellas dactilares: n,n,hech,n,ff fft, C 1657A |
026 a, b, c, d, e, 2 |
El identificador de huellas dactilares se mostrará de dos maneras en WorldCat Discovery, según los datos de MARC que se hayan completado en el registro bibliográfico: Si el campo 026 tiene subcampos a, b, c y d, esos valores se mostrarán seguidos del subcampo 2, si existe. |
Medio físico | Medio físico: |
Medio físico: plástico |
340 a bc de f g h j k l mn o 1 6
|
|
Datos biográficos o históricos | Datos biográficos o históricos: |
Datos biográficos o históricos: |
545 abu 6
|
El subcampo u se mostrará como un enlace en el que se puede hacer clic. |
Vista MARC (solo para empleados)
Los miembros del personal autenticados tienen la opción de ver el registro MARC desde la entrada de la vista MARC en la descripción del material. Esta función está disponible para bibliotecas que mantienen existencias actualizadas en WorldCat y tienen una OCLC cataloging o una suscripción a CatExpress .
Seleccione el enlace del registro MARC para expandir la vista del registro MARC . Hay una opción disponible para ver una versión del registro para imprimir.