Una comparación de grupos predefinidos presenta las existencias de su biblioteca en comparación con un grupo definido por OCLC, es decir, con un conjunto de bibliotecas seleccionadas por OCLC por la importancia y/o especialización de sus colecciones. Las bibliotecas se pueden agrupar por tipo (Bibliotecas ARL), tamaño (Bibliotecas públicas por Población a la que prestan servicio), especialización (Educación, comercio y economía), país (Canadá, Irlanda), etc. Los agrupamientos se basan en fuentes tales como las calificaciones de facultades y universidades de US News & World Report, las estadísticas de la Association for Research Libraries, las calificaciones de Hennen's American Public Library (HAPLR) y otros sitios web fidedignos.
Por ejemplo, las bibliotecas se pueden agrupar por:
Antes de que una comparación aparezca en la lista de la página Mis comparaciones, debe crearla en la página Administrar comparaciones.
Esta comparación tarda aproximadamente 24 horas en generarse. Después de ese tiempo, podrá filtrar y exportar la comparación.
Nota: para mover un grupo de instituciones, seleccione el grupo y haga clic en la flecha derecha.
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| OSU | Universidad Estatal de Ohio | |
| ZYU | Universidad de Nueva York | |
| STF | Biblioteca de la Universidad de Stanford | |
| CGU | Universidad de Chicago | |
| UIU | Universidad de Illinois | |
| MEJ | Biblioteca de la Universidad de Michigan | |
| CON | Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill | |
| PAU | Universidad de Pensilvania | |
| CSL | Universidad del Sur de California | |
| IXA | Universidad de Texas en Austin |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| TXC | Abilene Christian University | |
| LTT | Arthur D. Little Int, Inc. | |
| ASC | Ashland University | |
| KBC | Bellarmine University | |
| IIB | Universidad de Butler | |
| VKC | Canisius College | |
| CCX | Universidad Chapman, Biblioteca Leatherby | |
| CKX | Facultad de Derecho de la Universidad Chapman | |
| OCA | Universidad de Creighton | |
| ICO | Creighton University, Health Science Library | |
| CLL | Creighton University, Law Library | |
| IOD | Universidad de Drake | |
| HU2 | Universidad de Drake, Biblioteca de Cowles | |
| IWD | Drake University, Law Library | |
| NEO | Universidad de Elon | |
| NCOLO | Elon University, Facultad de Derecho | |
| FAU | Fairfield University | |
| OIN | Gonzaga University School of Law, Chastek Library | |
| WUG | Gonzaga University | |
| AHS | Universidad Harding, Biblioteca Brackett | |
| XIM | Ithica College | |
| JCU | Universidad John Carroll, Biblioteca Grasselli | |
| LML | Loyola Marymount University | |
| LOY | Biblioteca Loyola Notre Dame | |
| LLM | Universidad Loyola | |
| LLC | Loyola University, Career Information Center | |
| XMA | Marist College Library | |
| LGG | Universidad McGill | |
| MUX | Universidad McMaster | |
| GMA | Mercer University, Biblioteca de Atlanta | |
| GMM | Mercer University, Facultad de Medicina | |
| MWU | Mercer University, Facultad de Farmacia | |
| GMU | Mercer University, Tarver Library | |
| ARL | Biblioteca del Pentágono | |
| China | Providence College, Biblioteca Phillips Memorial | |
| Q2U | Biblioteca de la Universidad de Queens | |
| LRW | Universidad Roger Williams | |
| RSF | Universidad Roger Williams | |
| SHU | Biblioteca de la Universidad del Sagrado Corazón | |
| SH$ | Universidad del Sagrado Corazón, sucursal de Lisboa | |
| SH@ | Universidad del Sagrado Corazón, sucursal de Stamford | |
| ABF | Biblioteca de la Universidad de Samford | |
| ACH | Samford University, Law Library | |
| STA | Universidad de Santa Clara | |
| SCUHF | Santa Clara University, Heafey Law Library | |
| WSE | Universidad de Seattle | |
| W9L | Seattle University, Law Library | |
| GH0 | Biblioteca de St. Mary's College, California | |
| SNL | St. Mary's University, Law Library | |
| SNM | St. Mary's University, Texas | |
| FDS | Stetson University | |
| FPS | Stetson University, Facultad de Derecho | |
| UAT | Universidad de Manitoba | |
| MUQ | Université de Montreal | |
| UAB | Universidad de Alberta | |
| UBC | Biblioteca de la Universidad de Columbia Británica | |
| IUE | University of Evansville | |
| U3G | University of Guelph | |
| LVB | Université Laval | |
| OUP | Universidad de Portland | |
| UOH | Biblioteca de la Universidad de Saskatchewan | |
| SRU | Universidad de Scranton | |
| UTO | Biblioteca Robarts de la Universidad de Toronto | |
| UWW | Biblioteca de la Universidad de Waterloo | |
| IVU | Universidad de Valparaíso | |
| IVZ | Universidad de Valparaíso, Biblioteca de Derecho | |
| UWO | Western University | |
| XAV | Xavier University | |
| USTED | Biblioteca de la Universidad de York |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| ZCU | Universidad de Columbia | |
| Director de operaciones | Universidad de Cornell | |
| HLS | Universidad de Harvard, Biblioteca del Colegio de Harvard | |
| IUL | Universidad de Indiana | |
| ZYU | Universidad de Nueva York | |
| UPM | Universidad Estatal de Pensilvania | |
| PUL | Universidad de Princeton | |
| CUY | Universidad de California, Berkeley Los resultados aquí reflejados CUY e incluyen las colecciones de Doe, Moffitt y varias bibliotecas afiliadas y especializadas en un tema de UC Berkeley. Los resultados excluyen las siguientes colecciones UCB significativas:
|
|
| CLU | Universidad de California, Los Ángeles | |
| CGU | Universidad de Chicago | |
| UIU | Universidad de Illinois | |
| MEJ | Biblioteca de la Universidad de Michigan | |
| MNU | Universidad de Minnesota, Minneapolis | |
| CON | Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill | |
| PAU | Universidad de Pensilvania | |
| IXA | Universidad de Texas en Austin | |
| UTO | Universidad de Toronto, Biblioteca Robarts | |
| WAU | Biblioteca de la Universidad de Washington | |
| GZM | Universidad de Wisconsin, Madison, Sistema General de Bibliotecas | |
| YUS | Biblioteca de la Universidad de Yale |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| CEF | Universidad de Carleton | |
| CDN | Biblioteca de la Universidad de Concordia | |
| QE2 | Memorial University, Terranova, Isabel II | |
| SFB | Universidad Simon Fraser | |
| U3G | University of Guelph | |
| UBF | Universidad de Nuevo Brunswick, Fredericton | |
| BN2 | University of New Brunswick, LA Forest Law Library | |
| UNBSJ | Universidad de New Brunswick, Saint John | |
| REB | University of Regina | |
| VT2 | Universidad de Victoria, Biblioteca McPherson | |
| PL1 | Biblioteca de derecho sacerdotal de la Universidad de Victoria | |
| UWW | Universidad de Waterloo | |
| CWI | Universidad de Windsor, Biblioteca Leddy | |
| USTED | Biblioteca de la Universidad de York | |
| YOR | York University, Law Library |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| AUW | Biblioteca de la Universidad de Acadia | |
| CN3HA | Universidad de Brandon, Biblioteca John E. Robbins | |
| BRX | Brock University | |
| BTN | Universidad del Cabo Bretón | |
| LHU | Universidad de Lakehead | |
| MT4IT | Universidad Mount Allison | |
| MHW | Biblioteca de la Universidad Mount Saint Vincent | |
| PVP | Ryerson University | |
| FXR | St. Francis Xavier University | |
| SNK | Universidad de Saint Mary, Biblioteca Patrick Power | |
| CN4UL | University of Lethbridge | |
| JF0 | Biblioteca de la Universidad del Norte de Columbia Británica | |
| PVZ | Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo | |
| JG0 | Biblioteca de la Universidad de Winnipeg | |
| W2U | Biblioteca de la Universidad Wilfrid Laurier |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| XQL | CUNY, Biblioteca de la Facultad de Derecho | |
| GUL | Georgetown University, Law Library | |
| YLS | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York | |
| INL | Northwestern University, Facultad de Derecho | |
| LUM | Universidad de Maryland, Facultad de Derecho | |
| EMI | Universidad de Michigan, Biblioteca de Derecho | |
| NML | Universidad de Nuevo México, Facultad de Derecho | |
| WCL | Washington College of Law | |
| WUL | Washington University, Law Library | |
| GXR | Yale University, Law School Library |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| JHE | Universidad Johns Hopkins | |
| OHS | Universidad de Ciencias y Salud de Oregón | |
| CUN | Universidad de California, San Francisco | |
| COU | Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado | |
| IAX | Universidad de Illinois, Chicago | |
| IAY | Universidad de Illinois, Chicago | |
| MUB | Universidad de Maryland, Condado de Baltimore | |
| MEJ | Biblioteca de la Universidad de Michigan | |
| MNU | Universidad de Minnesota, Minneapolis | |
| CON | Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill | |
| WAU | Biblioteca de la Universidad de Washington |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| VVT | Columbia University, Teacher's College | |
| HLS | Universidad de Harvard, Biblioteca del Colegio de Harvard | |
| EEM | Universidad Estatal de Michigan | |
| STF | Biblioteca de la Universidad de Stanford | |
| CUY | Universidad de California, Berkeley Los resultados aquí reflejados CUY e incluyen las colecciones de Doe, Moffitt y varias bibliotecas afiliadas y especializadas en un tema de UC Berkeley. Los resultados excluyen las siguientes colecciones UCB significativas:
|
|
| CLU | Universidad de California, Los Ángeles | |
| UIU | Universidad de Illinois | |
| UMC | Universidad de Maryland, College Park | |
| MEJ | Biblioteca de la Universidad de Michigan | |
| GZM | Universidad de Wisconsin, Madison, Sistema General de Bibliotecas |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| EEM | Universidad Estatal de Michigan | |
| STF | Biblioteca de la Universidad de Stanford | |
| CUY | Universidad de California, Berkeley Los resultados aquí reflejados CUY e incluyen las colecciones de Doe, Moffitt y varias bibliotecas afiliadas y especializadas en un tema de UC Berkeley. Los resultados excluyen las siguientes colecciones UCB significativas:
|
|
| CLU | Universidad de California, Los Ángeles | |
| UIU | Universidad de Illinois | |
| UMC | Universidad de Maryland, College Park | |
| MEJ | Biblioteca de la Universidad de Michigan | |
| MNU | Universidad de Minnesota, Minneapolis | |
| GZM | Universidad de Wisconsin, Madison Sistema general de bibliotecas |
|
| TJC | Biblioteca de la Universidad de Vanderbilt |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| BAB | Babson College, Escuela de Graduados en Administración de Empresas Franklin W. Olin |
|
| HBS | Universidad de Harvard, Escuela de Negocios, Biblioteca Baker |
|
| MYG | Instituto Tecnológico de Massachusetts Sloan School of Management |
|
| STF | Universidad de Stanford | |
| ILU | Universidad Técnica de Texas | |
| CUY | Universidad de California, Berkeley, Haas School of Business Los resultados aquí reflejados CUY e incluyen las colecciones de Doe, Moffitt y varias bibliotecas afiliadas y especializadas en un tema de UC Berkeley. Los resultados excluyen las siguientes colecciones UCB significativas:
|
|
| MEJ | Universidad de Michigan, Escuela de Negocios Stephen M. Ross |
|
| PAU | Universidad de Pensilvania, The Wharton School |
|
| CSL | Universidad del Sur de California, Marshall School of Business |
|
| IXA | Universidad de Texas en Austin, McCombs School of Business |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| ZCU | Universidad de Columbia | |
| NBD | Universidad de Duke Biblioteca de la Escuela de Negocios de Fuqua |
|
| EMU | Universidad de Emory | |
| ZYU | Universidad de Nueva York, La escuela Stern |
|
| INU | Northwestern University, Escuela de Administración Kellogg |
|
| CLU | Universidad de California, Los Ángeles, A. Gary Anderson Graduate School of Management |
|
| CGU | Universidad de Chicago | |
| MEJ | Biblioteca de la Universidad de Michigan | |
| EKL | Universidad de Michigan, Biblioteca de administración de empresas de Kresge |
|
| PAU | Universidad de Pensilvania, The Wharton School |
|
| CON | Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, Kenan-Flagler Business School |
|
| CSL | Universidad del Sur de California, Marshall School of Business |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| ZCU | Universidad de Columbia | |
| HBS | Universidad de Harvard | |
| MYG | Instituto Tecnológico de Massachusetts, Sloan School of Management |
|
| ZYU | Universidad de Nueva York, La escuela Stern |
|
| INU | Northwestern University, Escuela de Administración Kellogg |
|
| STF | Universidad de Stanford | |
| CUY | Universidad de California, Berkeley, Haas School of Business Los resultados aquí reflejados CUY e incluyen las colecciones de Doe, Moffitt y varias bibliotecas afiliadas y especializadas en un tema de UC Berkeley. Los resultados excluyen las siguientes colecciones UCB significativas:
|
|
| CLU | Universidad de California, Los Ángeles, A. Gary Anderson Graduate School of Management |
|
| CGU | Universidad de Chicago | |
| PAU | Universidad de Pensilvania, Escuela Warton |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| HLS | Universidad de Harvard, Biblioteca del Colegio de Harvard |
Instituciones académicas / Posgrado: programas de maestría/doctorado Instituciones académicas / Pregrado: programas de licenciatura/maestría |
| NYP | New York Public Library Research Library | |
| STF | Biblioteca de la Universidad de Stanford | |
| MEJ | Biblioteca de la Universidad de Michigan | |
| EQO | Universidad de Oxford |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| STF | Biblioteca de la Universidad de Stanford | |
| MEJ | Biblioteca de la Universidad de Michigan | |
| HLS | Universidad de Harvard, Biblioteca del Colegio de Harvard | |
| NYP | New York Public Library Research Library | |
| EQO | Universidad de Oxford | |
| GZM | Universidad de Wisconsin, Madison, Sistema general de bibliotecas |
|
| CUS | Universidad de California, San Diego | |
| CLU | Universidad de California, Los Ángeles | |
| CRU | Universidad de California, Riverside | |
| CORTE | Universidad de California, Santa Bárbara | |
| CUV | Universidad de California, Davis, Biblioteca Peter J. Shields |
|
| CUY | Universidad de California, Berkeley Los resultados aquí reflejados CUY e incluyen las colecciones de Doe, Moffitt y varias bibliotecas afiliadas y especializadas en un tema de UC Berkeley. Los resultados excluyen las siguientes colecciones UCB significativas:
|
|
| CUZ | Universidad de California, Santa Cruz | |
| CUI | Universidad de California, Irvine | |
| CUX | Universidad de California, Davis | |
| VA@ | Universidad de Virginia |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| BdP | Universidad de Boston, Biblioteca de Derecho Pappas | |
| CWL | Case Western Reserve University, Law Library | |
| IBC | DePaul University, Law Library | |
| GLL | Georgia State University, Law Library | |
| ILI | Universidad de Indiana, Biblioteca de Derecho Ruth Lilly | |
| JDS | Universidad Loyola de Chicago, Biblioteca de Derecho | |
| SLU | Saint Louis University, Law Library | |
| STL | Seton Hall University, Law Library | |
| THL | Universidad de Houston, Biblioteca de Derecho O'Quinn | |
| LUM | Universidad de Maryland, Facultad de Derecho | |
| MLL | Universidad de Minnesota, Biblioteca de Derecho |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| PMC | Universidad Carnegie Mellon, Escuela de Negocios Tepper |
|
| GSU | universidad estatal de georgia, J. Mack Robinson College of Business |
|
| MYG | Instituto Tecnológico de Massachusetts, Sloan School of Management |
|
| ZYU | Universidad de Nueva York, La escuela Stern |
|
| STF | Universidad de Stanford | |
| AZU | Universidad de Arizona, Eller College of Management |
|
| UMC | Universidad de Maryland, College Park, Escuela de Negocios Robert H. Smith |
|
| MNU | Universidad de Minnesota, Twin Cities, Carlson School of Management |
|
| PAU | Universidad de Pensilvania, Escuela Warton |
|
| IXA | Universidad de Texas en Austin, McCombs School of Business |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| BdP | Universidad de Boston, Biblioteca de Derecho Pappas | |
| ZCL | Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Biblioteca Diamond | |
| NDL | Duke University, Law Library | |
| FKL | Biblioteca del Centro de Derecho Franklin Pierce | |
| GWL | George Washington University, Law Library | |
| EVK | Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan | |
| STA | Universidad de Santa Clara, Universidad de Santa Clara | |
| RCJ | Universidad de Stanford, Biblioteca de Derecho Robert Crown | |
| THL | Universidad de Houston, Biblioteca de Derecho O'Quinn | |
| YYP | Yeshiva University |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| ZCU | Universidad de Columbia | |
| NBD | Universidad de Duke, Escuela de Negocios Fuqua |
|
| HBS | Universidad de Harvard | |
| ZYU | Universidad de Nueva York, La escuela Stern |
|
| AIM | Thunderbird, Escuela Garvin de Administración Internacional |
|
| CUY | Universidad de California, Berkeley, Haas School of Business Los resultados aquí reflejados CUY e incluyen las colecciones de Doe, Moffitt y varias bibliotecas afiliadas y especializadas en un tema de UC Berkeley. Los resultados excluyen las siguientes colecciones UCB significativas:
|
|
| CLU | Universidad de California, Los Ángeles, A. Gary Anderson Graduate School of Management |
|
| MEJ | Universidad de Michigan, Escuela de Negocios Stephen M. Ross |
|
| EKL | Universidad de Michigan, Biblioteca de administración de empresas de Kresge |
|
| SUC | Universidad de Carolina del Sur, Moore School of Business |
|
| PAU | Universidad de Pensilvania, The Wharton School |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| ZCL | Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Biblioteca Diamond | |
| GWL | George Washington University, Law Library | |
| GUL | Georgetown University, Law Library | |
| HVL | Universidad de Harvard, Facultad de Derecho, Biblioteca | |
| YLS | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York | |
| BOL | Universidad de California, Facultad de Derecho | |
| EMI | Universidad de Michigan, Biblioteca de Derecho | |
| VAL | University of Virginia, Law Library | |
| WCL | Washington College of Law | |
| GXR | Yale University, Law School Library |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| ZCU | Universidad de Columbia | |
| DRB | Dartmouth College, Tuck School of Business |
|
| NBD | Universidad de Duke, Escuela de Negocios Fuqua |
|
| HBS | Universidad de Harvard | |
| INU | Northwestern University, Escuela de Administración Kellogg |
|
| STF | Universidad de Stanford | |
| CUY | Universidad de California, Berkeley, Haas School of Business Los resultados aquí reflejados CUY e incluyen las colecciones de Doe, Moffitt y varias bibliotecas afiliadas y especializadas en un tema de UC Berkeley. Los resultados excluyen las siguientes colecciones UCB significativas:
|
|
| MEJ | Universidad de Michigan, Escuela de Negocios Stephen M. Ross |
|
| EKL | Universidad de Michigan, Biblioteca de administración de empresas de Kresge |
|
| PAU | Universidad de Pensilvania, Escuela Warton |
|
| VA@ | Universidad de Virginia, Escuela de Negocios Darden |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| ZCU | Universidad de Columbia | |
| NBD | Universidad de Duke, Escuela de Negocios Fuqua |
|
| HBS | Universidad de Harvard | |
| INU | Northwestern University, Escuela de Administración Kellogg |
|
| STF | Universidad de Stanford | |
| CUY | Universidad de California, Berkeley, Haas School of Business Los resultados aquí reflejados CUY e incluyen las colecciones de Doe, Moffitt y varias bibliotecas afiliadas y especializadas en un tema de UC Berkeley. Los resultados excluyen las siguientes colecciones UCB significativas:
|
|
| CLU | Universidad de California, Los Ángeles, A. Gary Anderson Graduate School of Management |
|
| CGU | Universidad de Chicago | |
| MEJ | Universidad de Michigan, Escuela de Negocios Stephen M. Ross |
|
| EKL | Universidad de Michigan, Biblioteca de administración de empresas de Kresge |
|
| PAU | Universidad de Pensilvania, Escuela Warton |
|
| IXA | Universidad de Texas en Austin, McCombs School of Business |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| WAU | Biblioteca de la Universidad de Washington | |
| PAU | Universidad de Pensilvania | |
| CUN | Universidad de California, San Francisco | |
| YUS | Biblioteca de la Universidad de Yale | |
| IUP | Universidad de Indiana-Universidad de Purdue, Indianápolis | |
| VA@ | Universidad de Virginia | |
| MEJ | Biblioteca de la Universidad de Michigan | |
| CON | Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill | |
| OHS | Universidad de Ciencias y Salud de Oregón | |
| NJR | Universidad Estatal de Rutgers, Newark | |
| IAX IAY |
Universidad de Illinois, Chicago | |
| PIT | Universidad de Pittsburgh |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| BOS | Universidad de Boston | |
| EMU | Universidad de Emory | |
| OHS | Universidad de Ciencias y Salud de Oregón | |
| CUN | Universidad de California, San Francisco | |
| COA | Universidad de Colorado, Denver | |
| IAX | Universidad de Illinois, Chicago | |
| IAY | Universidad de Illinois, Chicago | |
| MEJ | Biblioteca de la Universidad de Michigan | |
| MNU | Universidad de Minnesota, Minneapolis | |
| IQU | Universidad de Nuevo México | |
| PAU | Universidad de Pensilvania | |
| WAU | Biblioteca de la Universidad de Washington | |
| YUS | Biblioteca de la Universidad de Yale |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| JHE | Universidad Johns Hopkins | |
| CLU | Universidad de California, Los Ángeles | |
| CUN | Universidad de California, San Francisco | |
| IAY | Universidad de Illinois, Chicago | |
| IAX | Universidad de Illinois, Chicago | |
| NUI | Biblioteca de la Universidad de Iowa | |
| MEJ | Biblioteca de la Universidad de Michigan | |
| CON | Universidad de North Caroling, Chapel Hill | |
| PAU | Universidad de Pensilvania | |
| WAU | Universidad de Washington |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| EGA | Agness Scott College | |
| EXA | Albion College | |
| EZA | Alma College | |
| AMH | Amherst College | |
| ICY | Augustana College | |
| IAU | Austin College | |
| VVP | Bard College | |
| BTS | Bates College | |
| WII | Beloit College Library | |
| KBE | Berea College | |
| BBH | Bowdoin College | |
| BMC | Bryn Mawr College | |
| PBU | Bucknell University | |
| MNN | Carleton College | |
| HDC | Claremont College Acqrc | |
| CKM | Universidad de Clark | |
| ION | Coe College | |
| CBY | Colby College | |
| VVC | Universidad Colgate | |
| HCD | Colegio de la Santa Cruz | |
| MNF | College of St. Benedict | |
| WOO | College of Wooster | |
| COC | Colorado College | |
| CTL | Connecticut College | |
| NNM | Davidson College | |
| DNU | Universidad de Denison | |
| IDU | Depauw University | |
| DKC | Dickinson College | |
| DRU | Drew University Library | |
| IEC | Earlham College | |
| FEC | Eckerd College | |
| LFM | Franklin & Marshall College | |
| SFU | Universidad Furman | |
| GDC | Gettysburg College | |
| IOG | Grinnell College | |
| MNG | Gustavus Adolphus College | |
| YHM | Biblioteca de Hamilton College | |
| HVC | Haverford College | |
| ESC | Hope College | |
| EXK | Kalamazoo College | |
| KEN | Biblioteca de Kenyon College | |
| IBK | Knox College | |
| LAF | Lafayette College | |
| IAK | Lake Forest College | |
| WIB | Lawrence University | |
| MAC | Macalester College Library | |
| ZMC | Biblioteca del Manhattan College | |
| MDY | Middlebury College | |
| MIQ | Mills College | |
| MTH | Mount Holyoke College | |
| OBE | Oberlin College Library | |
| CCO | Biblioteca de Occidental College | |
| OWU | Ohio Wesleyan University | |
| VRM | Randolph-Macon College | |
| ORC | Reed College Library | |
| TWS | Rhodes College | |
| FWR | Rollins College | |
| XLM | Universidad de Saint Lawrence | |
| VVS | Sarah Lawrence College | |
| MNO | Saint Olaf College | |
| SCL | Simmons College | |
| GLS | Simmons College, Escuela de Graduados en Biblioteconomía y Documentación | |
| VZS | Skidmore College | |
| SNN | Smith College | |
| PSC | Swarthmore College | |
| TYC | Trinity College | |
| TNY | Universidad de Trinity, Biblioteca de Coates | |
| TWU | Universidad del Sur | |
| VXW | Vassar College | |
| IWC | Wabash College | |
| ZWC | Wagner College | |
| VLW | Washington & Lee University | |
| WEL | Wellesley College, Biblioteca Margaret Clapp | |
| WLU | Wesleyan University | |
| WHE | Wheaton College | |
| HTM | Whitman College, Penrose Memorial Library | |
| CWC | Whittier College | |
| OWS | Universidad de Willamette | |
| WCM | Williams College |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| ZCL | Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Biblioteca Diamond | |
| GWL | George Washington University, Law Library | |
| GUL | Georgetown University, Law Library | |
| HVL | Universidad de Harvard, Facultad de Derecho, Biblioteca | |
| YLS | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York | |
| BOL | Universidad de California, Facultad de Derecho | |
| EMI | Universidad de Michigan, Biblioteca de Derecho | |
| VAL | University of Virginia, Law Library | |
| WCL | Washington College of Law |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| JBU | Elmhurst Public Library | |
| LOP | Biblioteca pública de Lake Oswego | |
| M@S | Biblioteca pública de Massillon | |
| PX0 | Distrito de bibliotecas públicas de St. Charles | |
| OGC | Bibliotecas públicas del suroeste | |
| UVV | Suffern Free Library | |
| UAP | Biblioteca pública de Upper Arlington | |
| OPW | Westlake Porter Public Library |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| XCA | Carmel-Clay Public Library | |
| ECU | Euclid Public Library | |
| OZC | Cleveland Heights-University Heights Public Library | |
| GEC | Biblioteca pública del condado de Geauga | |
| LAP | Biblioteca pública de Lakewood | |
| BG3 | Biblioteca pública de Newton | |
| JBZ | Distrito de Bibliotecas Públicas de Palatine | |
| W6C | Washington-Centerville Public Library | |
| EZX | Biblioteca pública del municipio de West Bloomfield | |
| OWL | Biblioteca pública de Westerville |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| CO2 | Distrito de bibliotecas Arapahoe | |
| DAD | Distrito de bibliotecas públicas de Douglas | |
| MEL | Biblioteca del distrito del condado de Medina | |
| OMI | Biblioteca pública de Middletown | |
| IMR | Biblioteca de distrito del condado de Monroe | |
| JFN | Biblioteca pública de Naperville | |
| ISO | Biblioteca pública del condado de St. Joseph | |
| RCL | Biblioteca del condado de Ramsey | |
| UUP | Biblioteca pública de Salt Lake City | |
| JRZ | Biblioteca de la ciudad de Santa Clara |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| FMI | Biblioteca pública del condado de Allen | |
| HO$ | Biblioteca del condado de Howard | |
| KNJ | Biblioteca del condado de Johnson | |
| NLN | Bibliotecas de la ciudad de Lincoln | |
| CQU | Distrito de bibliotecas de Pikes Peak | |
| SRC | Biblioteca pública del condado de Richland | |
| ZAC | Distrito de bibliotecas de la ciudad y del condado de Saint Charles | |
| JRY | Biblioteca del condado de Santa Clara | |
| FSP | Sistema de bibliotecas del condado de Sarasota |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| B@L | Biblioteca pública del condado de Baltimore | |
| OCO | Biblioteca Metropolitana de Columbus | |
| CXP | Biblioteca pública del condado de Cuyahoga | |
| DPL | Biblioteca pública de Denver | |
| HCO | Biblioteca del condado de Hennepin | |
| IMD | Biblioteca pública del condado de Marion-Indianapolis | |
| XLJ | Bibliotecas públicas del condado de Montgomery | |
| ORX | Biblioteca del condado de Multnomah | |
| OCP | Public Library of Cincinnati and Hamilton County | |
| UC | Sistema de Bibliotecas del Condado de Salt Lake |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| AZS | universidad estatal de arizona, Escuela de Negocios WP Carey |
|
| PMC | Universidad Carnegie Mellon, Escuela de Negocios Tepper |
|
| MYG | Instituto Tecnológico de Massachusetts, Sloan School of Management |
|
| EEM | universidad estatal de michigan, Eli Broad College of Business |
|
| OSU | Universidad Estatal de Ohio, Fisher College of Business |
|
| UPM | Universidad Estatal de Pensilvania, Smeal College of Business |
|
| IPL | Purdue University, Krannert School of Management |
|
| STF | Universidad de Stanford | |
| PAU | Universidad de Pensilvania, The Wharton School |
|
| TKN | Universidad de Tennessee, Knoxville |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| ZCL | Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Biblioteca Diamond | |
| NDL | Universidad de Duke | |
| HVL | Universidad de Harvard, Facultad de Derecho, Biblioteca | |
| YLS | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York | |
| RCJ | Universidad de Stanford, Biblioteca de Derecho Robert Crown | |
| BOL | Universidad de California, Berkeley | |
| CGU | Universidad de Chicago | |
| EMI | Universidad de Michigan, Biblioteca de Derecho | |
| PLL | University of Pennsylvania, Law Library | |
| VAL | University of Virginia, Law Library | |
| GXR | Yale University, Law School Library |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| AMH | Amherst College | |
| BBH | Bowdoin College | |
| MNN | Carleton College | |
| HDC | Claremont Colleges, The | |
| NNM | Davidson College | |
| HVC | Haverford College | |
| MDY | Middlebury College | |
| PSC | Swarthmore College | |
| WEL | Wellesley College, Biblioteca Margaret Clapp | |
| WLU | Wesleyan University | |
| WCM | Williams College |
| Símbolo | Miembro | Categoría/subcategoría |
|---|---|---|
| BLW | Baylor University, Facultad de Derecho | |
| GUL | Georgetown University, Law Library | |
| YLS | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York | |
| INL | Northwestern University, Facultad de Derecho | |
| STX | Biblioteca de la Facultad de Derecho del Sur de Texas | |
| FPS | Stetson University, Facultad de Derecho | |
