También puede ir directamente a la página de Ver Eventos de Auditoría añadiendo /audit al final de la URL de su servidor EZproxy. En la página de Ver Eventos de Auditoría, usted puede:
Si elige ver los eventos de auditoría para una fecha específica, verá una tabla similar a la siguiente:
| Fecha/hora | Evento | IP | Nombre de usuario | Sesión | Otro |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:45:24 | System | Startup | |||
| 09:46:02 | Login.Success | 123.456.789.101 | user1 | aiwl49dkW0FhnV | |
| 10:14:55 | Login.Failure | 123.123.456.456 | user2 | ||
| 10:15:34 | Login.Success | 123.123.456.456 | user2 | lWoDnR9mQPo9Ifj | |
| 10:30:23 | Logout | user1 | aiwl49dkW0FhnV | ||
| 11:15:14 | Logout | user2 | lWoDnR9mQPo9Ifj |
Nota: Las columnas de su tabla de registro de auditoría pueden variar dependiendo de cómo haya configurado sus registros de auditoría para registrar la información.
Para más información, consulte Audit.